| Наименование услуг | Минимальный (кол-во услуг в месяц) | Базовый (кол-во услуг в месяц) | Оптимальный (кол-во услуг в месяц) | Удобный (кол-во услуг в месяц) | Комфортный (кол-во услуг в месяц) |
|---|---|---|---|---|---|
| Консультации | |||||
| Устные консультации по вопросам хозяйственной деятельности организации | 5 | 7 | 10 | 15 | не ограничено |
| Письменные консультации по вопросам хозяйственной деятельности организации | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Информирование об изменениях в законодательстве касающегося деятельности Заказчика | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 2 раз в месяц | Еженедельно | Еженедельно |
| Документационное обеспечение управления | |||||
| Составление внутренней документации | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Ведение учредительной документации | нет | нет | 1 | 2 | 4 |
| Ведение договорной работы | |||||
| Составление договора поставки, аренды, комиссии, подряда, агентских договоров, договоров об оказании услуг и т.д. | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Составление договора поставки, аренды, комиссии, подряда, агентских договоров, договоров об оказании услуг и т.д. | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| Составление договора поставки, аренды, комиссии, подряда, агентских договоров, договоров об оказании услуг и т.д. | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Претензионно-исковая работа | |||||
| Претензионная работа (составление претензий, ответов на претензии) | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 |
| Взыскание дебиторской задолженности | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Представительство интересов | |||||
| Представительство в судах | нет | нет | 1 | 3 | 5 |
| Представительство в государственных органах | нет | нет | 1 | 2 | 4 |
| Административное производство | нет | нет | 1 | 2 | 4 |
| Иные услуги | |||||
| Сопровождение личных вопросов руководства организации | нет | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Защита интересов бизнеса в отношениях с контрагентами | нет | 1 | 3 | 5 | 8 |
| СТОИМОСТЬ УСЛУГ В МЕСЯЦ | 30 000 | 40 000 | 80 000 | 100 000 | 150 000 |
| Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Устные консультации по вопросам хозяйственной деятельности | от 2 500 за 1 консультацию (зависит от сложности вопроса) |
| Письменная консультация по вопросам хозяйственной деятельности организации | от 7 000 за 1 консультацию (зависит от сложности вопроса) |
| Претензионная работа (составление претензий, ответов на претензии) | от 3 000 за 1 документ (зависит от категории спора) |
| Разработка договора (поставки, аренды, комиссии, подряда, агентских, об оказании услуг и т.д.) | от 5 000 за 1 договор (зависит от категории договора) |
| Экспертиза существующего договора (поставки, аренды, комиссии, подряда, агентских, об оказании услуг и т.д.) | от 8 000 за 1 договор (зависит от категории договора) |
| Разработка приказа, положения, инструкции | от 6 000 за 1 документ (зависит от категории документа) |
| Представительство интересов организации в Арбитражном суде | от 30 000 за 1 дело (зависит от категории спора и места рассмотрения дела) |
| Представительство интересов организации в районном суде | от 30 000 за 1 дело (зависит от категории спора и места рассмотрения дела) |
| Регистрация юридических лиц | от 10 000 за 1 юридическое лицо |
| Правовая экспертиза коммерческой недвижимости перед покупкой | от 70 000 (зависит от категории недвижимости и места её нахождения) |
| Юридическое сопровождение сделки по покупке коммерческой недвижимости | Договорная |
| Юридическое сопровождение сделки по продаже коммерческой недвижимости | Договорная |
Информация
-НАСТРОЙКА И ВНЕДРЕНИЕ БИТРИКС24 ПОД КЛЮЧ;
-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТА;
-АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС ПРОЦЕСОВ;